Calidad del aire y polen hoy en España
La contaminación y el polen previstos hoy y mañana en las grandes ciudades y en el mapa, con la previsión del servicio europeo Copernicus.
Hoy en las grandes ciudades
Previsión para el sábado, 21 de noviembre. Medias del día en µg/m³ (el ozono, el máximo del día) y el polen que más hay, en granos por m³.
| Ciudad | PM2,5 | PM10 | NO₂ | Ozono | Polen |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 14 | 20 | 37 | 29 | Sin polen |
| Barcelona | 12 | 8 | 20 | 49 | Sin polen |
| Valencia | 8 | 12 | 20 | 34 | Sin polen |
| Sevilla | 11 | 17 | 21 | 43 | Sin polen |
| Zaragoza | 6 | 8 | 10 | 53 | Sin polen |
| Málaga | 6 | 11 | 4 | 76 | Sin polen |
| Murcia | 9 | 13 | 6 | 70 | Sin polen |
| Palma | 5 | 8 | 12 | 63 | Sin polen |
| Bilbao | 4 | 7 | 9 | 52 | Sin polen |
| Valladolid | 3 | 7 | 9 | 52 | Sin polen |
| Vigo | 3 | 4 | 3 | 74 | Sin polen |
| A Coruña | 3 | 3 | 3 | 73 | Sin polen |
| Gijón | 3 | 4 | 3 | 61 | Sin polen |
| Granada | 5 | 7 | 6 | 69 | Artemisa · 2 |
| Alicante | 7 | 13 | 12 | 62 | Sin polen |
| Córdoba | 9 | 14 | 9 | 53 | Sin polen |
| Pamplona | 4 | 7 | 5 | 61 | Sin polen |
| Santander | 2 | 4 | 5 | 59 | Sin polen |
| Badajoz | 5 | 10 | 2 | 71 | Sin polen |
| Toledo | 5 | 12 | 6 | 53 | Sin polen |
En el mapa
El mapa puede tardar unos segundos en cargar al cambiar de capa o de día.


MadridBarcelonaValenciaSevillaZaragozaBilbaoA CoruñaMurciaPalmaMálagaValladolidBadajozLisboaPM2,5 y PM10 son partículas en suspensión (humo, tráfico, polvo del Sáhara); las PM2,5 son las más finas y las que más entran en los pulmones. El dióxido de nitrógeno sale sobre todo de los tubos de escape. El ozono se forma con el sol a partir de otros contaminantes y sube en verano por la tarde. El polen se mide en granos por metro cúbico; si tienes alergia, tu médico te dirá a partir de qué nivel notarlo.
Fuente: generado con información del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), previsión europea de calidad del aire. Mapas a las 12:00 (hora UTC). Valores guía: OMS, 2021. Mapa base y costas: NASA GIBS.
