La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 67,3%
Miño-Sil al 68,1%,
Cantábrico 77,1%
Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
Duero al 53,5 %
Tajo al 36,4%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 39,5%
Cuenca Atlántica Andaluza al 46,2%
Guadalquivir al 38,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 43,2%
Segura al 26,7%
Júcar al 29%
Ebro al 58,1%
Cuencas internas de Cataluña al 71,2%
Las precipitaciones han afectado a las cuencas de la vertiente atlántica. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 29 litros por metro cuadrado.
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 460 | 443 | 393 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.063 | 1.906 | 1.833 |
| Cantábrico | 625 | 482 | 514 | 417 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 15 | 19 | 15 |
| Duero | 7.463 | 3.990 | 4.459 | 4.165 |
| Tajo | 11.012 | 4.010 | 5.080 | 5.488 |
| Guadiana | 8.630 | 3.411 | 4.058 | 4.934 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 867 | 602 | 999 |
| Guadalquivir | 7.366 | 2.867 | 2.498 | 3.435 |
| Vertiente Atlántica | 40.709 | 18.165 | 19.579 | 21.679 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.052 | 454 | 252 | 379 |
| Segura | 1.141 | 305 | 220 | 174 |
| Júcar | 3.330 | 965 | 745 | 711 |
| Ebro | 7.403 | 4.301 | 4.880 | 3.691 |
| Cuencas internas de Cataluña | 740 | 527 | 425 | 360 |
| Vertiente Mediterránea | 13.666 | 6.552 | 6.522 | 5.315 |
| TOTAL PENINSULAR | 54.375 | 24.717 | 26.101 |
26.994
|















