La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 79,4%
Miño-Sil al 86,1%,
Cantábrico 82,8%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 88,9%
Tajo al 73,6%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 87,9%
Cuenca Atlántica Andaluza al 94,3%
Guadalquivir al 87,1%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 78,6%
Segura al 59,3%
Júcar al 50,2%
Ebro al 75,9%
Cuencas internas de Cataluña al 69,2%
Esta semana las precipitaciones han afectado a toda la Península. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 37 litros por metro cuadrado.
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 543 | 471 | 475 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.603 | 2.394 | 2.160 |
| Cantábrico | 633 | 524 | 486 | 477 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 21 | 18 |
| Duero | 7.500 | 6.664 | 5.352 | 5.131 |
| Tajo | 11.012 | 8.101 | 6.035 | 6.334 |
| Guadiana | 8.630 | 7.587 | 4.632 | 5.800 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.771 | 1.097 | 1.193 |
| Guadalquivir | 8.280 | 7.211 | 3.985 | 4.319 |
| Vertiente Atlántica | 41.477 | 35.023 | 24.473 | 25.907 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 925 | 536 | 467 |
| Segura | 1.141 | 677 | 381 | 248 |
| Júcar | 3.336 | 1.674 | 1.242 | 936 |
| Ebro | 7.507 | 5.696 | 5.571 | 4.775 |
| Cuencas internas de Cataluña | 740 | 512 | 599 | 396 |
| Vertiente Mediterránea | 13.901 | 9.484 | 8.329 | 6.822 |
| TOTAL PENINSULAR | 55.561 | 44.507 | 32.802 | 32.729 |


















