La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 78,2%
Miño-Sil al 86,4%,
Cantábrico 82,8%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 91,4%
Tajo al 75%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 88,9%
Cuenca Atlántica Andaluza al 94,2 %
Guadalquivir al 86,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 78,8%
Segura al 61,1%
Júcar al 51,2%
Ebro al 77,9%
Cuencas internas de Cataluña al 71,1%
Esta semana las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Lugo con 43,8 litros por metro cuadrado.
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 535 | 463 | 482 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.611 | 2.360 | 2.206 |
| Cantábrico | 633 | 524 | 470 | 477 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 21 | 18 |
| Duero | 7.500 | 6.857 | 5.479 | 5.229 |
| Tajo | 11.012 | 8.256 | 6.001 | 6.422 |
| Guadiana | 8.630 | 7.673 | 4.627 | 5.810 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.769 | 1.094 | 1.198 |
| Guadalquivir | 8.280 | 7.192 | 4.022 | 4.373 |
| Vertiente Atlántica | 41.477 | 35.436 | 24.537 | 26.215 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 927 | 536 | 476 |
| Segura | 1.141 | 697 | 384 | 253 |
| Júcar | 3.336 | 1.707 | 1.253 | 948 |
| Ebro | 7.507 | 5.847 | 5.425 | 4.765 |
| Cuencas internas de Cataluña | 740 | 526 | 604 | 399 |
| Vertiente Mediterránea | 13.901 | 9.704 | 8.202 | 6.841 |
| TOTAL PENINSULAR | 55.561 | 45.140 | 32.739 | 33.056 |
MARM


















