La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 79,2%
Miño-Sil al 83,1%,
Cantábrico 81,4%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 93,3%
Tajo al 78,1%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 92%
Cuenca Atlántica Andaluza al 95,1 %
Guadalquivir al 86,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 79,5%
Segura al 65,6%
Júcar al 55,2%
Ebro al 77,4%
Cuencas internas de Cataluña al 73%
Esta semana las precipitaciones han afectado fundamentalmente a las cuencas de la vertiente atlántica. Sin embargo, la máxima se ha producido en Mahón con 23 litros por metro cuadrado.
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 542 | 481 | 502 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.512 | 2.358 | 2.337 |
| Cantábrico | 633 | 515 | 488 | 516 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 21 | 19 |
| Duero | 7.500 | 6.998 | 5.661 | 5.589 |
| Tajo | 11.012 | 8.599 | 5.887 | 6.718 |
| Guadiana | 8.630 | 7.937 | 4.555 | 5.905 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.786 | 1.091 | 1.221 |
| Guadalquivir | 8.280 | 7.192 | 4.087 | 4.550 |
| Vertiente Atlántica | 41.477 | 36.100 | 24.629 | 27.357 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 936 | 555 | 489 |
| Segura | 1.141 | 748 | 406 | 277 |
| Júcar | 3.336 | 1.841 | 1.318 | 1.011 |
| Ebro | 7.507 | 5.813 | 5.893 | 5.158 |
| Cuencas internas de Cataluña | 740 | 540 | 626 | 436 |
| Vertiente Mediterránea | 13.901 | 9.878 | 8.798 | 7.371 |
| TOTAL PENINSULAR | 55.561 | 45.978 | 33.427 | 34.728 |
MARM


















