Hoy la reserva hídrica es de 25.652 hectómetros cúbicos.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 89%
Cantábrico Occidental al 90,2%
Miño-Sil al 69,6%
Galicia Costa al 72,1%
Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
Duero al 59,8%
Tajo al 55,5%
Guadiana al 29%
Tinto, Odiel y Piedras al 69%
Guadalete-Barbate al 21,7%
Guadalquivir al 22,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 31,9%
Segura al 34,5%
Júcar al 56,1%
Ebro al 53,2%
Cuencas internas de Cataluña al 30,6%
Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Pamplona con 37,6 mm (37,6 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 65 | 58 | 61 |
| Cantábrico Occidental | 490 | 442 | 335 | 436 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.108 | 1.604 | 2.206 |
| Galicia Costa | 684 | 493 | 461 | 546 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 19 | 18 |
| Duero | 7.507 | 4.492 | 3.759 | 5.420 |
| Tajo | 11.056 | 6.136 | 4.908 | 6.466 |
| Guadiana | 9.498 | 2.752 | 2.663 | 5.209 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 158 | 168 | 181 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 358 | 511 | 990 |
| Guadalquivir | 8.113 | 1.825 | 2.199 | 4.579 |
| Vertiente Atlántica | 42.352 | 18.845 | 16.685 | 26.112 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 374 | 562 | 664 |
| Segura | 1.140 | 393 | 482 | 513 |
| Júcar | 2.846 | 1.598 | 1.767 | 1.464 |
| Ebro | 7.919 | 4.235 | 5.080 | 5.986 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 207 | 341 | 548 |
| Vertiente Mediterránea | 13.756 | 6.807 | 8.232 | 9.175 |
| TOTAL PENINSULAR | 56.069 | 25.652 | 24.917 | 35.287 |
Esta información está también disponible de forma más visual en la nueva aplicación web del MITECO. Además, todas las semanas se actualiza en este apartado el fichero BD-Embalses_1988-2022.zip, que incluye una tabla con los datos de los embalses peninsulares con capacidad superior a 5 hm³ desde 1988. Hoy la reserva hídrica es de 25.652 hectómetros cúbicos.



















