Hoy la reserva hídrica es de 26.472 hectómetros cúbicos.
Reserva por ámbitos
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 90,4%
Cantábrico Occidental al 92 %
Miño-Sil al 70,8%
Galicia Costa al 76,2%
Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
Duero al 63,1%
Tajo al 56,9%
Guadiana al 30,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 69,9%
Guadalete-Barbate al 23,2%
Guadalquivir al 23,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 33,2%
Segura al 36,2%
Júcar al 57,9%
Ebro al 53,6%
Cuencas internas de Cataluña al 30,4%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Soria con 54,8 mm (54,8 l/m²).
Reserva por Cuencas
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 66 | 61 | 63 |
| Cantábrico Occidental | 490 | 451 | 334 | 450 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.146 | 1.618 | 2.280 |
| Galicia Costa | 684 | 521 | 467 | 559 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 19 | 18 |
| Duero | 7.507 | 4.737 | 3.954 | 5.666 |
| Tajo | 11.056 | 6.287 | 5.063 | 6.776 |
| Guadiana | 9.498 | 2.886 | 2.768 | 5.360 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 160 | 172 | 187 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 383 | 536 | 1.023 |
| Guadalquivir | 8.113 | 1.896 | 2.320 | 4.762 |
| Vertiente Atlántica | 42.352 | 19.549 | 17.312 | 27.144 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 390 | 579 | 680 |
| Segura | 1.140 | 413 | 491 | 533 |
| Júcar | 2.846 | 1.647 | 1.846 | 1.516 |
| Ebro | 7.919 | 4.267 | 5.374 | 6.233 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 206 | 366 | 567 |
| Vertiente Mediterránea | 13.756 | 6.923 | 8.656 | 9.529 |
| TOTAL PENINSULAR | 56.069 | 26.472 | 25.968 | 36.673 |
Esta información está también disponible de forma más visual en la nueva aplicación web del MITECO. Además, todas las semanas se actualiza en este apartado el fichero BD-Embalses_1988-2022.zip, que incluye una tabla con los datos de los embalses peninsulares con capacidad superior a 5 hm³ desde 1988. Hoy la reserva hídrica es de 26.472 hectómetros cúbicos.



















