Estado de los embalses
La reserva hídrica española está al 49,6 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 27.843 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 599 hectómetros cúbicos (el 1,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 95,9%
Cantábrico Occidental al 63,7%
Miño-Sil al 54,8%
Galicia Costa al 70,0%
Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
Duero al 57,6%
Tajo al 49,6%
Guadiana al 32,2%
Tinto, Odiel y Piedras al 80,3%
Guadalete-Barbate al 36,9%
Guadalquivir al 31,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 48,4%
Segura al 43,0%
Júcar al 64,3%
Ebro al 72,9%
Cuencas internas de Cataluña al 58,6%
Actualmente la reserva hídrica es de 27.843 hectómetros cúbicos
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 112,4 mm (112,4 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS Encabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADA Encabezado tabla | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 70 | 61 | 67 |
Cantábrico Occidental | 518 | 330 | 402 | 459 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.659 | 2.201 | 2.376 |
Galicia Costa | 684 | 479 | 505 | 556 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 20 | 20 |
Duero | 7.507 | 4.321 | 5.876 | 5.862 |
Tajo | 11.056 | 5.484 | 7.253 | 7.255 |
Guadiana | 9.498 | 3.057 | 3.814 | 6.102 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 184 | 186 | 195 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 610 | 761 | 1.163 |
Guadalquivir | 8.113 | 2.572 | 3.381 | 5.453 |
Vertiente Atlántica | 42.380 | 18.787 | 24.460 | 29.508 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 568 | 607 | 722 |
Segura | 1.140 | 490 | 523 | 566 |
Júcar | 2.846 | 1.829 | 1.755 | 1.571 |
Ebro | 7.919 | 5.772 | 6.117 | 5.920 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 397 | 585 | 566 |
Vertiente Mediterránea | 13.756 | 9.056 | 9.587 | 9.345 |
Total peninsular | 56.136 | 27.843 | 34.047 | 38.853 |
Esta información está también disponible de forma más visual en la nueva aplicación web del MITECO. Además, todas las semanas se actualiza en este apartado el fichero BD-Embalses_1988-2022.zip, que incluye una tabla con los datos de los embalses peninsulares con capacidad superior a 5 hm³ desde 1988.