En cuanto a cantidad de agua acumulada en forma de nieve, a principios de mes hay 2 hectómetros cúbicos menos que hace un año, cuando había acumulados 21 hm 3. Hay que remarcar, sin embargo, que esta cantidad de agua no irá a parar íntegramente a los embalses debido a la evaporación, la filtración al suelo o el desplazamiento por la acción del viento.
Estimación del volumen de agua en forma de nieve (estimación)
| Datos en hm3 | 8 de enero | 16 de enero | 20 de enero | 29 de enero | 3 de febrero | Hace un año. 4 de febrero 2010 |
| Muga hasta Boadella | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Ter hasta Susqueda | 3,2 3,2 | 2,9 2,9 | 2,7 2,7 | 18,9 18,9 | 14 14 | 17 17 |
| Llobregat hasta La Baells | 0,2 0,2 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 7,3 7,3 | 3 3 | 1 1 |
| Cardener hasta la Llosa del Cavall | 0,4 0,4 | 0,4 0,4 | 0,4 0,4 | 1,9 1,9 | 2 2 | 3 3 |
| Total volumen cuencas internas | 3,8 3,8 | 3,4 3,4 | 3,2 3,2 | 28,1 28,1 | 19 19 | 21 21 |
Superficie media innivada en Cataluña durante el mes de enero
| Datos en km2 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Promedio 2002-2010 |
| Total cuencas internas | 280 280 | 9 9 | 153 153 | 423 423 | 423 423 | 220 220 | 245 245 |









