La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 63,9%
Miño-Sil al 62,4%,
Cantábrico 70,8%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 78,9%
Tajo al 67,8%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 85,8%
Cuenca Atlántica Andaluza al 87,8%
Guadalquivir al 86,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 78,8%
Segura al 66,8%
Júcar al 58,2%
Ebro al 71,9%
Cuencas internas de Cataluña al 84,9%
Esta semana las precipitaciones han afectado a las cuencas de la vertiente atlántica. La máxima se ha producido en Vigo con 48 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 437 | 515 | 486 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.892 | 2.402 | 2.247 |
| Cantábrico | 633 | 448 | 506 | 507 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 20 | 18 |
| Duero | 7.520 | 5.931 | 6.556 | 5.272 |
| Tajo | 11.012 | 7.471 | 7.991 | 6.370 |
| Guadiana | 8.635 | 7.405 | 7.504 | 5.671 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.648 | 1.682 | 1.187 |
| Guadalquivir | 8.280 | 7.174 | 7.098 | 4.493 |
| Vertiente Atlántica | 41.693 | 32.423 | 34.274 | 26.251 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 928 | 918 | 489 |
| Segura | 1.141 | 762 | 742 | 295 |
| Júcar | 3.336 | 1.942 | 1.836 | 1.047 |
| Ebro | 7.507 | 5.395 | 6.283 | 5.140 |
| Cuencas internas de Cataluña | 736 | 625 | 605 | 486 |
| Vertiente Mediterránea | 13.897 | 9.652 | 10.384 | 7.457 |
| Total peninsular | 55.590 | 42.075 | 44.658 | 33.708 |














