La reserva hidráulica se encuentra al 74,3% de su capacidad total

Publicado el: 19 de julio de 2011 a las 14:02
Síguenos
La reserva hidráulica se encuentra al 74

La reserva por ámbitos es la siguiente:



Galicia Costa se encuentra al 62,1%  
Miño-Sil al 62,3%,
Cantábrico 71,1%
Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
Duero al 77%
Tajo al 66,5%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 84,7%
Cuenca Atlántica Andaluza al 86,9%
Guadalquivir al 85,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 78,1%
Segura al 65,9%
Júcar al 57,2%
Ebro al 68,9%
Cuencas internas de Cataluña al 84,9%

Esta semana las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Barcelona con 73,5 litros por metro cuadrado.



La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

 

  AMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad Total Año Actual Año Anterior Media 10 Años
Galicia Costa 684 425 503 475
Miño-Sil 3.030 1.887 2.334 2.190
Cantábrico 633 450 500 500
Cuencas internas del País Vasco 21 16 20 18
Duero 7.520 5.789 6.352 5.120
Tajo 11.012 7.321 7.885 6.237
Guadiana 8.635 7.318 7.426 5.581
Cuenca Atlántica Andaluza 1.878 1.632 1.655 1.170
Guadalquivir 8.280 7.076 6.975 4.388
Vertiente Atlántica 41.693 31.914 33.650 25.679
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.177 919 914 481
Segura 1.141 752 727 287
Júcar 3.336 1.908 1.823 1.025
Ebro 7.507 5.175 6.130 4.973
Cuencas internas de Cataluña 736 625 599 479
Vertiente Mediterránea 13.897 9.379 10.193 7.245
Total peninsular 55.590 41.293 43.843 32.924

MARM

Deja un comentario