Hoy la reserva hídrica es de 26.550 hectómetros cúbicos. La reserva por ámbitos es la siguiente:
Reserva por ámbitos
Cantábrico Oriental se encuentra al 87,7%
Cantábrico Occidental al 90,8%
Miño-Sil al 71,6%
Galicia Costa al 77,3%
Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
Duero al 64,2%
Tajo al 57,6%
Guadiana al 31%
Tinto, Odiel y Piedras al 70,7%
Guadalete-Barbate al 23,8%
Guadalquivir al 24%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 33,7%
Segura al 36,3%
Júcar al 58,3%
Ebro al 50,7%
Cuencas internas de Cataluña al 29,8%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Lugo con 66,4 mm (66,4 l/m²).
Reserva por cuencas
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 61 | 64 |
| Cantábrico Occidental | 490 | 445 | 328 | 452 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.168 | 1.616 | 2.312 |
| Galicia Costa | 684 | 529 | 461 | 563 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 19 | 19 |
| Duero | 7.507 | 4.819 | 4.045 | 5.769 |
| Tajo | 11.056 | 6.371 | 5.131 | 6.921 |
| Guadiana | 9.498 | 2.949 | 2.819 | 5.422 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 162 | 174 | 190 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 393 | 547 | 1.037 |
| Guadalquivir | 8.113 | 1.926 | 2.379 | 4.848 |
| Vertiente Atlántica | 42.352 | 19.842 | 17.580 | 27.617 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 396 | 591 | 690 |
| Segura | 1.140 | 414 | 498 | 540 |
| Júcar | 2.846 | 1.660 | 1.826 | 1.531 |
| Ebro | 7.919 | 4.036 | 5.564 | 6.297 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 202 | 378 | 571 |
| Vertiente Mediterránea | 13.756 | 6.708 | 8.857 | 9.629 |
| TOTAL PENINSULAR | 56.069 | 26.550 | 26.437 | 37.246 |
Esta información está también disponible de forma más visual en la nueva aplicación web del MITECO. Además, todas las semanas se actualiza en este apartado el fichero BD-Embalses_1988-2022.zip, que incluye una tabla con los datos de los embalses peninsulares con capacidad superior a 5 hm³ desde 1988. Hoy la reserva hídrica es de 26.550 hectómetros cúbicos.



















