La Reserva Hídrica española no llega ni al 50%. La reserva hídrica española está al 47,5 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 26.648 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumenta en la última semana en 60 hectómetros cúbicos (el 0,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
Reserva por ámbitos
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 87,7%
Cantábrico Occidental al 90,6%
Miño-Sil al 71,8%
Galicia Costa al 78,5%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 64,5%
Tajo al 58,5%
Guadiana al 31,6%
Tinto, Odiel y Piedras al 70,3%
Guadalete-Barbate al 24,4%
Guadalquivir al 24,1%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 34,2%
Segura al 36,4%
Júcar al 58,2%
Ebro al 49,5%
Cuencas internas de Cataluña al 27,6%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Vigo (A) con 83,3 mm (83,3 l/m²). La Reserva Hídrica española no llega ni al 50%.
Reserva por cuencas
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 63 | 65 |
| Cantábrico Occidental | 490 | 444 | 331 | 449 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.176 | 1.649 | 2.332 |
| Galicia Costa | 684 | 537 | 465 | 568 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 19 | 19 |
| Duero | 7.507 | 4.839 | 4.164 | 5.829 |
| Tajo | 11.056 | 6.468 | 5.230 | 7.018 |
| Guadiana | 9.498 | 2.997 | 2.874 | 5.511 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 161 | 176 | 191 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 403 | 560 | 1.049 |
| Guadalquivir | 8.113 | 1.937 | 2.434 | 4.918 |
| Vertiente Atlántica | 42.352 | 20.043 | 17.965 | 27.949 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 402 | 601 | 696 |
| Segura | 1.140 | 415 | 505 | 546 |
| Júcar | 2.846 | 1.656 | 1.846 | 1.549 |
| Ebro | 7.919 | 3.945 | 5.734 | 6.315 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 187 | 389 | 577 |
| Vertiente Mediterránea | 13.756 | 6.605 | 9.075 | 9.683 |
| TOTAL PENINSULAR | 56.069 | 26.648 | 27.040 | 37.632 |

















